SPITALUL MUNICIPAL PASCANI ANEXA 1
JUDETUL IASI                              SE  APROBA,
Nr. 14054/30.12.2010           ORDONATOR  DE  CREDITE  IERARHIC  SUPERIOR,
CONSILIUL  LOCAL  PASCANI
AVIZAT, PRIMAR,
CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE DR. GRIGORE  CRACIUNESCU
                                                                                               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                                                                                                 pentru anul 2010
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite   de  angajament anual Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5 6
1       TOTAL VENITURI PROPRII 0.00 20,300.73 5,472.39 3,364.33 7,106.00 4,358.01
2       I. VENITURI CURENTE 0.00 19,642.49 5,176.61 3,099.90 7,028.14 4,337.84
3       C. VENITURI NEFISCALE  0.00 19,642.49 5,176.61 3,099.90 7,028.14 4,337.84
4 30.10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0.00 1.91 0.00 0.00 1.91 0.00
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0.00 1.91 0.00 0.00 1.91 0.00
6   50   Alte venituri din proprietate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0.00 19,640.58 5,176.61 3,099.90 7,026.23 4,337.84
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 0.00 19,598.75 5,176.61 3,074.49 7,018.87 4,328.78
9   08   Venituri din prestări de servicii 0.00 486.26 137.39 92.24 112.48 144.15
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11   20   Venituri din cercetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 0.00 18,777.57 5,039.22 2,982.25 6,767.19 3,988.91
13       Servicii medicale spitalicesti 0.00 18,046.13 4,863.11 2,857.94 6,499.61 3,825.47
14       Servicii medicale paraclinice 0.00 115.77 54.57 5.12 15.17 40.91
15       Servicii medicale clinice 0.00 452.07 83.87 81.06 175.72 111.42
16       Servicii medicale recuperare-reabilitare 0.00 145.23 34.48 35.77 67.07 7.91
17       Servicii medicale paraclinice-ecografii 0.00 9.16 1.12 0.00 5.87 2.17
18       Servicii medicina dentara 0.00 9.21 2.07 2.36 3.75 1.03
19       Servicii medicale Prg. National privind evidenta starii de san. a populatiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20       Subprogramul de sanatate "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul             
21 30   de stat 0.00 334.92 0.00 0.00 139.20 195.72
        Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile             
22   31   proprii ale Ministerului Sanatatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina legala din sume            
23   32   alocate de la bugetul de stat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24         din servicii medicale  spitalicesti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25         din servicii medicale  ambulatoriu specialitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26         din programe de sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0.00 41.83 0.00 25.41 7.36 9.06
29   01   Donaţii şi sponsorizări 0.00 41.83 0.00 25.41 7.36 9.06
30   50   Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31     05 Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32       II. VENITURI DIN CAPITAL 0.00 1.76 0.00 1.59 0.00 0.17
33 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0.00 1.76 0.00 1.59 0.00 0.17
34   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0.00 1.76 0.00 1.59 0.00 0.17
35   04   Venituri din privatizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37       IV. SUBVENŢII 0.00 656.48 295.78 262.84 77.86 20.00
38 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 0.00 636.48 295.78 262.84 77.86 0.00
33   11   Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0.00 636.48 295.78 262.84 77.86 0.00
34       Programe naţionale de sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35       Investiţii, in condiţiile legii  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36       Reparaţii capitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37       Acţiuni de sănătate  0.00 636.48 295.78 262.84 77.86 0.00
38       Aparatură medicală  şi echipamente de comunicaţii în urgentă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39       Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
41   9   Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42       Infrastructură sanitară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43       Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44       Programe naţionale de sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    10   Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor             
45       curente din domeniul sanatatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46       Infrastructură sanitară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47       Dotari            
48       Bunuri şi servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    14   Subvenţii din  bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor             
49       de capital din domeniul sanatatii 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
    16   Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea             
50       investitiilor in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii            
51       medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      02 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor             
52       capitale in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      03 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor            
53       investitii in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    17   Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele             
54       locale  pentru finantarea investitiilor in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale            
        pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in            
55       urgenta in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      02 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale            
56       pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      03 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale            
57       pentru finantarea altor investitii in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 45.10     Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
60       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4+II.5 ) 0.00 23,990.97 5,378.12 4,881.66 9,373.18 4,358.01
61       01. CHELTUIELI CURENTE 0.00 23,082.31 5,314.18 4,778.50 8,805.00 4,184.63
62 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 14,280.77 3,947.85 3,643.75 4,748.35 1,940.82
63   01   Cheltuieli  salariale in bani 0.00 10,429.66 2,916.09 2,574.69 3,714.31 1,224.57
64     01 Salarii de bază 0.00 7,202.71 1,652.92 1,878.25 2,820.45 851.09
65     02 Salarii de merit 0.00 10.75 10.75 0.00 0.00 0.00
66     03 Indemnizaţii de conducere 0.00 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00
67     04 Spor de vechime 0.00 62.19 62.19 0.00 0.00 0.00
68     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0.00 1,128.98 330.13 287.88 351.50 159.47
69     06 Alte sporuri 0.00 1,206.38 319.23 317.80 375.85 193.50
70     07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71     08 Fond de premii 0.00 447.33 447.33 0.00 0.00 0.00
72     09 Prima de vacanţa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 38.52 11.22 8.60 9.45 9.25
74     11 Fond aferent plaţii cu ora 0.00 303.58 72.85 74.98 152.64 3.11
75     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76     13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77     14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79     16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80     30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 25.19 5.44 7.18 4.42 8.15
81   02   Cheltuieli salariale in natură  0.00 790.76 212.75 193.31 274.86 109.84
82     01 Tichete de masă 0.00 790.76 212.75 193.31 274.86 109.84
83     02 Norme de hrană 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86     05 Transportul la şi de la locul de munca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87     30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88   03   Contribuţii 0.00 3,060.35 819.01 875.75 759.18 606.41
89     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0.00 2,243.43 613.23 667.80 494.11 468.29
90     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0.00 52.27 14.73 12.88 16.24 8.42
91     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0.00 541.86 151.42 133.85 167.82 88.77
92     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0.00 29.21 8.16 7.22 9.05 4.78
93     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.00 193.58 31.47 54.00 71.96 36.15
95     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 0.00 8,801.54 1,366.33 1,134.75 4,056.65 2,243.81
97   01   Bunuri şi servicii 0.00 3,246.86 675.88 419.15 1,392.00 759.83
98     01 Furnituri de birou 0.00 154.06 32.68 7.52 49.75 64.11
99     02 Materiale pentru curăţenie 0.00 125.87 10.55 23.34 73.14 18.84
100     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 0.00 1,405.31 446.36 160.47 527.05 271.43
101     04 Apă, canal si salubritate 0.00 314.94 58.43 45.10 210.78 0.63
102     05 Carburanţi si lubrifianţi 0.00 30.21 3.00 4.00 15.91 7.30
103     06 Piese de schimb 0.00 86.70 5.73 19.60 20.01 41.36
104     07 Transport 0.00 96.72 8.38 16.98 36.36 35.00
105     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0.00 89.24 10.83 12.44 40.67 25.30
106     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0.00 145.81 6.10 14.14 121.93 3.64
107     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 0.00 798.00 93.82 115.56 296.40 292.22
108   02   Reparaţii curente 0.00 485.35 62.48 89.57 218.25 115.05
109   03   Hrană 0.00 929.40 128.78 138.97 391.65 270.00
110     01 Hrană pentru oameni 0.00 929.40 128.78 138.97 391.65 270.00
111     02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112   04   Medicamente şi materiale sanitare 0.00 3,109.61 468.77 396.27 1,478.46 766.11
113     01 Medicamente 0.00 1,602.23 271.29 272.85 579.60 478.49
114     02 Materiale sanitare 0.00 813.16 97.11 108.83 394.54 212.68
115     03 Reactivi 0.00 530.20 78.34 13.54 404.04 34.28
116     04 Dezinfectanţi 0.00 164.02 22.03 1.05 100.28 40.66
117   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0.00 528.52 7.43 39.30 330.94 150.85
118     01 Uniforme si echipament 0.00 43.53 0.00 13.53 28.43 1.57
119     03 Lenjerie si accesorii de pat 0.00 145.01 0.00 0.00 143.29 1.72
120     30 Alte obiecte de inventar  0.00 339.98 7.43 25.77 159.22 147.56
121   06   Deplasări, detaşări, transferări 0.00 23.44 0.32 4.00 12.53 6.59
122     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0.00 23.44 0.32 4.00 12.53 6.59
123     02 Deplasări in strainatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124   09    Materiale de laborator 0.00 63.92 0.65 4.71 8.56 50.00
125   10   Cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 0.00 41.09 0.88 0.21 33.08 6.92
127   12   Consultanţa si expertiză 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128   13   Pregatire profesională 0.00 44.00 0.00 0.00 43.29 0.71
129   14   Protecţia muncii 0.00 110.89 0.24 0.00 87.68 22.97
130   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131   27   Tichete cadou 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132   30   Alte cheltuieli 0.00 218.46 20.90 42.57 60.21 94.78
133     01 Reclamă şi publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134     03 Prime de asigurare non-viaţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135     04 Chirii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0.00 218.46 20.90 42.57 60.21 94.78
138 30     TITLUL III DOBÂNZI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139   03   Alte dobânzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 56.10     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE            
142 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143   01   Asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144   02   Ajutoare sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145     01 Ajutoare sociale in numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146     02 Ajutoare sociale in natura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147     03 Tichete de cresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 908.66 63.94 103.16 568.18 173.38
150 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0.00 908.66 63.94 103.16 568.18 173.38
151   01   Active fixe  0.00 427.88 63.94 53.90 251.45 58.59
152     01 Construcţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0.00 386.41 63.94 50.93 242.31 29.23
154     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00
155     30 Alte active fixe 0.00 40.00 0.00 1.50 9.14 29.36
156 71 03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe 0.00 480.78 0.00 49.26 316.73 114.79
157       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0.00 168.03 63.94 1.47 93.39 9.23
158 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 166.56 63.94 0.00 93.39 9.23
159     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00
160     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161       DIN  CHELTUIELI  TOTALE: 0.00 23,990.97 5,378.12 4,881.66 9,373.18 4,358.01
162 Capitol Subcap Paragraf              
163 66.10     SĂNĂTATE 0.00 23,990.97 5,378.12 4,881.66 9,373.18 4,358.01
164   04   Servicii medicale ambulator 0.00 615.67 121.54 119.19 252.41 122.53
165     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0.00 615.67 121.54 119.19 252.41 122.53
166     50 Alte servicii medicale ambulatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167   05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168   06   Servicii medicale  in unitaţi sanitare cu paturi 0.00 23,375.30 5,256.58 4,762.47 9,120.77 4,235.48
169     01 Spitale generale 0.00 23,375.30 5,256.58 4,762.47 9,120.77 4,235.48
170     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173     01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile) 0.00 22,999.57 5,083.20 4,617.96 9,156.12 4,142.29
176 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
177       I. CHELTUIELI CURENTE 0.00 22,110.91 5,019.26 4,514.80 8,587.94 3,988.91
178 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 13,382.37 3,667.93 3,395.05 4,553.29 1,766.10
179   01   Cheltuieli  salariale in bani 0.00 9,774.06 2,707.32 2,395.39 3,575.03 1,096.32
180     01 Salarii de bază 0.00 6,739.68 1,530.39 1,744.45 2,713.14 751.70
181     02 Salarii de merit 0.00 10.71 10.71 0.00 0.00 0.00
182     03 Indemnizaţii de conducere 0.00 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00
183     04 Spor de vechime 0.00 60.24 60.24 0.00 0.00 0.00
184     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0.00 974.66 281.33 242.38 319.53 131.42
185     06 Alte sporuri 0.00 1,206.13 319.20 317.80 375.85 193.28
186     07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187     08 Fond de premii 0.00 412.25 412.25 0.00 0.00 0.00
188     09 Prima de vacanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 38.52 11.22 8.60 9.45 9.25
190     11 Fond aferent plaţii cu ora 0.00 302.99 72.85 74.98 152.64 2.52
191     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192     13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193     14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195     16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196     30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 24.85 5.10 7.18 4.42 8.15
197   02   Cheltuieli salariale in natură  0.00 743.89 199.46 179.01 265.73 99.69
198     01 Tichete de masa 0.00 743.89 199.46 179.01 265.73 99.69
199     02 Norme de hrana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203     30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   03   Contribuţii 0.00 2,864.42 761.15 820.65 712.53 570.09
205     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0.00 2,102.25 569.67 627.90 463.66 441.02
206     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0.00 48.83 13.54 11.97 15.54 7.78
207     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0.00 508.09 140.80 124.57 160.57 82.15
208     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 0.00 27.39 7.59 6.71 8.67 4.42
209     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.00 177.86 29.55 49.50 64.09 34.72
211     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 20      TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 0.00 8,728.54 1,351.33 1,119.75 4,034.65 2,222.81
213   01   Bunuri şi servicii 0.00 3,204.86 660.88 404.15 1,386.00 753.83
214     01 Furnituri de birou 0.00 154.06 32.68 7.52 49.75 64.11
215     02 Materiale pentru curăţenie 0.00 125.87 10.55 23.34 73.14 18.84
216     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 0.00 1,374.61 436.36 150.47 521.72 266.06
217     04 Apă, canal si salubritate 0.00 303.64 53.43 40.10 210.11 0.00
218     05 Carburanţi si lubrifianţi 0.00 30.21 3.00 4.00 15.91 7.30
219     06 Piese de schimb 0.00 86.70 5.73 19.60 20.01 41.36
220     07 Transport 0.00 96.72 8.38 16.98 36.36 35.00
221     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0.00 89.24 10.83 12.44 40.67 25.30
222     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0.00 145.81 6.10 14.14 121.93 3.64
223     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 0.00 798.00 93.82 115.56 296.40 292.22
224   02   Reparaţii curente 0.00 485.35 62.48 89.57 218.25 115.05
225   03   Hrană 0.00 929.40 128.78 138.97 391.65 270.00
226     01 Hrană pentru oameni 0.00 929.40 128.78 138.97 391.65 270.00
227     02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228   04   Medicamente şi materiale sanitare 0.00 3,078.61 468.77 396.27 1,462.46 751.11
229     01 Medicamente 0.00 1,577.74 271.29 272.85 563.60 470.00
230     02 Materiale sanitare 0.00 806.65 97.11 108.83 394.54 206.17
231     03 Reactivi 0.00 530.20 78.34 13.54 404.04 34.28
232     04 Dezinfectanţi 0.00 164.02 22.03 1.05 100.28 40.66
233   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0.00 528.52 7.43 39.30 330.94 150.85
234     01 Uniforme si echipament 0.00 43.53 0.00 13.53 28.43 1.57
235     03 Lenjerie si accesorii de pat 0.00 145.01 0.00 0.00 143.29 1.72
236     30 Alte obiecte de inventar  0.00 339.98 7.43 25.77 159.22 147.56
237   06   Deplasări, detaşări, transferări 0.00 23.44 0.32 4.00 12.53 6.59
238     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0.00 23.44 0.32 4.00 12.53 6.59
239     02 Deplasări in strainatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240   09    Materiale de laborator 0.00 63.92 0.65 4.71 8.56 50.00
241   10   Cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0.00 41.09 0.88 0.21 33.08 6.92
243   12   Consultanţă si expertiză 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244   13   Pregatire profesională 0.00 44.00 0.00 0.00 43.29 0.71
245   14   Protecţia muncii 0.00 110.89 0.24 0.00 87.68 22.97
246   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247   27   Tichete cadou 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248   30   Alte cheltuieli 0.00 218.46 20.90 42.57 60.21 94.78
249     01 Reclamă şi publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250     03 Prime de asigurare non-viaţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251     04 Chirii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0.00 218.46 20.90 42.57 60.21 94.78
254 30     TITLUL III DOBÂNZI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255   03   Alte dobânzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
257 56.10     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE             
258 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259   01   Asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260   02   Ajutoare sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261     01 Ajutoare sociale in numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262     02 Ajutoare sociale in natura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263     03 Tichete de cresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 888.66 63.94 103.16 568.18 153.38
266 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0.00 888.66 63.94 103.16 568.18 153.38
267   01   Active fixe  0.00 407.88 63.94 53.90 251.45 38.59
268     01 Construcţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 366.41 63.94 50.93 242.31 9.23
270     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00
271     30 Alte active fixe  0.00 40.00 0.00 1.50 9.14 29.36
272   03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe 0.00 480.78 0.00 49.26 316.73 114.79
273       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0.00 168.03 63.94 1.47 93.39 9.23
274 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 166.56 63.94 0.00 93.39 9.23
275     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00
276     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0.00 22,999.57 5,083.20 4,617.96 9,156.12 4,142.29
278 Capitol Subcap Paragraf              
279 66.10     SĂNĂTATE 0.00 22,999.57 5,083.20 4,617.96 9,156.12 4,142.29
280   04   Servicii medicale ambulator 0.00 615.67 121.54 119.19 252.41 122.53
281     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0.00 615.67 121.54 119.19 252.41 122.53
282     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283   05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 0.00 22,383.90 4,961.66 4,498.77 8,903.71 4,019.76
285     01 Spitale generale 0.00 22,383.90 4,961.66 4,498.77 8,903.71 4,019.76
286     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
