SPITALUL MUNICIPAL PASCANI ANEXA 1
JUDETUL IASI                              SE  APROBA,
Nr. 3715/30.03.2011           ORDONATOR  DE  CREDITE  IERARHIC  SUPERIOR,
CONSILIUL  LOCAL  PASCANI
AVIZAT, PRIMAR,
CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE DR. GRIGORE  CRACIUNESCU
                                                                                            PROIECT   BUGET  DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                                                                                                 pentru anul 2011
  mii lei
Nr.           crt Capitol Subcap. Paragraf Denumirea indicatorilor Credite   de  angajament anual Prevederi   anuale Trim I Trim II Trim III Trim IV
A B C D E 1 2 3 4 5 6
1       TOTAL VENITURI PROPRII 0.00 23,789.40 4,216.89 6,381.96 6,743.63 6,446.92
2       I. VENITURI CURENTE 0.00 22,637.95 4,216.85 6,323.96 6,196.63 5,900.51
3       C. VENITURI NEFISCALE  0.00 22,637.95 4,216.85 6,323.96 6,196.63 5,900.51
4 30.10      C1 VENITURI DIN PROPRIETATE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5   05   Venituri din concesiuni şi închirieri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6   50   Alte venituri din proprietate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7       C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0.00 22,637.95 4,216.85 6,323.96 6,196.63 5,900.51
8 33.10     VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 0.00 22,589.85 4,212.88 6,291.83 6,190.63 5,894.51
9   08   Venituri din prestări de servicii 0.00 344.52 139.04 92.00 44.26 69.22
10   16   Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11   20   Venituri din cercetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12   21   Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *) 0.00 21,412.33 3,857.44 5,997.83 5,956.37 5,600.69
13       Servicii medicale spitalicesti 0.00 19,963.76 3,682.74 5,575.03 5,528.82 5,177.17
14       Servicii medicale paraclinice 0.00 506.52 12.76 166.24 165.00 162.52
15       Servicii medicale clinice 0.00 641.07 120.97 163.57 178.23 178.30
16       Servicii medicale recuperare-reabilitare 0.00 216.00 36.90 65.34 57.69 56.07
17       Servicii medicale paraclinice-ecografii 0.00 14.40 2.92 4.28 3.60 3.60
18       Servicii medicina dentara 0.00 17.78 1.15 5.77 5.43 5.43
19       Servicii medicale Prg. National privind evidenta starii de san. a populatiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20       Subprogramul de sanatate "Tratamentul bolnavilor cu tuberculoza" 0.00 52.80 0.00 17.60 17.60 17.60
        Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul             
21 30   de stat 0.00 813.00 206.40 192.00 190.00 224.60
        Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile             
22   31   proprii ale Ministerului Sanatatii 0.00 20.00 10.00 10.00 0.00 0.00
        Venituri din contractele incheiate cu institutele de medicina legala din sume            
23   32   alocate de la bugetul de stat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24         din servicii medicale  spitalicesti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25         din servicii medicale  ambulatoriu specialitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26         din programe de sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27   50   Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 37.10     TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE 0.00 48.10 3.97 32.13 6.00 6.00
29   01   Donaţii şi sponsorizări 0.00 48.10 3.97 32.13 6.00 6.00
30   50   Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31     05 Alte transferuri voluntare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32       II. VENITURI DIN CAPITAL 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00
33 39.10     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00
34   01   Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00
35   04   Venituri din privatizare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36   50   Alte venituri din valorificarea unor bunuri 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37       IV. SUBVENŢII 0.00 1,151.41 0.00 58.00 547.00 546.41
38 42.10     Subvenţii de la bugetul de stat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33   11   Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34       Programe naţionale de sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35       Investiţii, in condiţiile legii  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36       Reparaţii capitale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37       Acţiuni de sănătate  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38       Aparatură medicală  şi echipamente de comunicaţii în urgentă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39       Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 43.10     Subvenţii de la alte administraţii 0.00 1,151.41 0.00 58.00 547.00 546.41
41   9   Subvenţii pentru instituţii publice - Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul si publicitatea pentru  produse din tutun si alcool  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42       Infrastructură sanitară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43       Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44       Programe naţionale de sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    10   Subvenţii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor             
45       curente din domeniul sanatatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46       Infrastructură sanitară 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47       Dotari            
48       Bunuri şi servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    14   Subvenţii din  bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor             
49       de capital din domeniul sanatatii 0.00 173.41 0.00 58.00 58.00 57.41
    16   Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea             
50       investitiilor in sanatate 0.00 708.00 0.00 0.00 354.00 354.00
      01 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii            
51       medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 0.00 708.00 0.00 0.00 354.00 354.00
      02 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor             
52       capitale in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      03 Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor            
53       investitii in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    17   Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele             
54       locale  pentru finantarea investitiilor in sanatate 0.00 270.00 0.00 0.00 135.00 135.00
      01 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale            
        pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in            
55       urgenta in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      02 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale            
56       pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 0.00 270.00 0.00 0.00 135.00 135.00
      03 Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale            
57       pentru finantarea altor investitii in sanatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 45.10     Sume primite de la UE in cadrul platilor efectuate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
60       II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( II.1+ II.2 + II.3 + II.4+II.5+II.6+II.7+II.8 ) 0.00 27,609.47 8,036.96 6,381.96 6,743.63 6,446.92
61       01. CHELTUIELI CURENTE 0.00 25,667.43 7,495.94 6,199.83 6,146.37 5,825.29
62 10         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 13,122.00 3,436.21 3,296.12 3,185.36 3,204.31
63   01   Cheltuieli  salariale in bani 0.00 9,225.35 2,392.46 2,375.46 2,221.06 2,236.37
64     01 Salarii de bază 0.00 6,524.02 1,753.60 1,647.28 1,578.81 1,544.33
65     02 Salarii de merit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66     03 Indemnizaţii de conducere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67     04 Spor de vechime 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0.00 1,176.73 264.45 295.41 282.31 334.56
69     06 Alte sporuri 0.00 1,114.60 289.85 302.69 261.04 261.02
70     07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71     08 Fond de premii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72     09 Prima de vacanţa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 45.12 9.67 13.10 11.82 10.53
74     11 Fond aferent plaţii cu ora 0.00 337.80 68.01 106.05 81.98 81.76
75     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76     13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77     14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79     16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80     30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 27.08 6.88 10.93 5.10 4.17
81   02   Cheltuieli salariale in natură  0.00 859.35 211.88 224.28 211.35 211.84
82     01 Tichete de masă 0.00 859.35 211.88 224.28 211.35 211.84
83     02 Norme de hrană 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85     04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86     05 Transportul la şi de la locul de munca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87     30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
88   03   Contribuţii 0.00 3,037.30 831.87 696.38 752.95 756.10
89     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0.00 2,256.26 614.45 492.43 573.30 576.08
90     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0.00 51.18 11.34 14.89 12.47 12.48
91     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0.00 519.77 148.74 128.72 120.90 121.41
92     04 Contribuţii de asigurari pt accidente de munca si boli profes. 0.00 28.95 6.42 7.93 7.31 7.29
93     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.00 181.14 50.92 52.41 38.97 38.84
95     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
96 20        TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 0.00 12,545.43 4,059.73 2,903.71 2,961.01 2,620.98
97   01   Bunuri şi servicii 0.00 4,349.36 1,409.24 775.91 1,166.30 997.91
98     01 Furnituri de birou 0.00 213.00 50.00 56.00 56.00 51.00
99     02 Materiale pentru curăţenie 0.00 165.00 56.00 37.00 37.00 35.00
100     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 0.00 2,033.61 614.22 312.51 560.20 546.68
101     04 Apă, canal si salubritate 0.00 452.25 140.62 90.50 85.50 135.63
102     05 Carburanţi si lubrifianţi 0.00 36.00 20.00 6.00 5.00 5.00
103     06 Piese de schimb 0.00 107.50 50.00 20.00 18.75 18.75
104     07 Transport 0.00 131.50 35.00 32.00 32.25 32.25
105     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0.00 117.00 40.00 26.50 25.25 25.25
106     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0.00 188.50 100.00 28.80 28.85 30.85
107     30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si funcţionare 0.00 905.00 303.40 166.60 317.50 117.50
108   02   Reparaţii curente 0.00 827.85 240.00 202.80 193.10 191.95
109   03   Hrană 0.00 1,300.00 300.00 332.50 432.50 235.00
110     01 Hrană pentru oameni 0.00 1,300.00 300.00 332.50 432.50 235.00
111     02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
112   04   Medicamente şi materiale sanitare 0.00 4,808.72 1,287.49 1,437.90 1,028.16 1,055.17
113     01 Medicamente 0.00 2,301.80 545.57 711.84 573.10 471.29
114     02 Materiale sanitare 0.00 1,262.40 355.92 397.52 202.60 306.36
115     03 Reactivi 0.00 1,044.52 280.00 296.54 221.46 246.52
116     04 Dezinfectanţi 0.00 200.00 106.00 32.00 31.00 31.00
117   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0.00 627.50 410.00 81.60 67.95 67.95
118     01 Uniforme si echipament 0.00 51.20 30.00 10.60 5.30 5.30
119     03 Lenjerie si accesorii de pat 0.00 156.30 125.00 16.00 7.65 7.65
120     30 Alte obiecte de inventar  0.00 420.00 255.00 55.00 55.00 55.00
121   06   Deplasări, detaşări, transferări 0.00 40.00 17.50 7.50 7.50 7.50
122     01 Deplasări interne, detaşări, transferări 0.00 40.00 17.50 7.50 7.50 7.50
123     02 Deplasări in strainatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124   09    Materiale de laborator 0.00 80.00 57.50 7.50 7.50 7.50
125   10   Cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
126   11   Cărti, publicaţii si materiale documentare 0.00 46.00 38.50 2.50 2.50 2.50
127   12   Consultanţa si expertiză 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
128   13   Pregatire profesională 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00
129   14   Protecţia muncii 0.00 122.00 105.50 5.50 5.50 5.50
130   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
131   27   Tichete cadou 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
132   30   Alte cheltuieli 0.00 300.00 150.00 50.00 50.00 50.00
133     01 Reclamă şi publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
134     03 Prime de asigurare non-viaţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
135     04 Chirii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0.00 300.00 150.00 50.00 50.00 50.00
138 30     TITLUL III DOBÂNZI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
139   03   Alte dobânzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
140     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
141 56.10     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE            
142 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
143   01   Asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
144   02   Ajutoare sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145     01 Ajutoare sociale in numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146     02 Ajutoare sociale in natura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147     03 Tichete de cresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
148     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 1,942.04 541.02 182.13 597.26 621.63
150 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0.00 1,942.04 541.02 182.13 597.26 621.63
151   01   Active fixe  0.00 1,382.04 306.21 126.94 462.26 486.63
152     01 Construcţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153     02 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0.00 1,332.04 276.85 120.06 455.38 479.75
154     03 Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155     30 Alte active fixe 0.00 50.00 29.36 6.88 6.88 6.88
156 71 03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe 0.00 560.00 234.81 55.19 135.00 135.00
157       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0.00 181.94 137.81 32.13 6.00 6.00
158 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 181.94 137.81 32.13 6.00 6.00
159     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161       DIN  CHELTUIELI  TOTALE: 0.00 27,609.47 8,036.96 6,381.96 6,743.63 6,446.92
162 Capitol Subcap Paragraf              
163 66.10     SĂNĂTATE 0.00 27,609.47 8,036.96 6,381.96 6,743.63 6,446.92
164   04   Servicii medicale ambulator 0.00 889.25 161.94 238.96 244.95 243.40
165     02 Asistenţă medicală pentru specialitaţi clinice 0.00 889.25 161.94 238.96 244.95 243.40
166     50 Alte servicii medicale ambulatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
167   05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
168   06   Servicii medicale  in unitaţi sanitare cu paturi 0.00 26,700.22 7,865.02 6,133.00 6,498.68 6,203.52
169     01 Spitale generale 0.00 26,700.22 7,875.02 6,143.00 6,498.68 6,203.52
170     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
171   10   Cercetare aplicativă si dezvoltare experimentală in sănătate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172   50   Alte cheltuieli in domeniul sanataţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
173     01 Activitati de ergoterapie in unitaţi sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
174     50 Alte instituţii si acţiuni sanitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
175       II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvenţiile) 0.00 25,625.06 7,820.56 6,121.96 6,006.63 5,675.91
176 Titlu Articol Aliniat Denumirea indicatorilor            
177       I. CHELTUIELI CURENTE 0.00 24,834.43 7,279.54 5,997.83 5,956.37 5,600.69
178 10       TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0.00 12,364.00 3,237.31 3,116.12 3,005.36 3,005.21
179   01   Cheltuieli  salariale in bani 0.00 8,669.30 2,248.60 2,249.50 2,085.64 2,085.56
180     01 Salarii de bază 0.00 6,137.40 1,647.80 1,551.12 1,486.26 1,452.22
181     02 Salarii de merit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
182     03 Indemnizaţii de conducere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183     04 Spor de vechime 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184     05 Sporuri pentru condiţii de munca 0.00 1,027.20 234.10 273.64 242.24 277.22
185     06 Alte sporuri 0.00 1,111.10 287.62 301.42 261.04 261.02
186     07 Ore suplimentare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187     08 Fond de premii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188     09 Prima de vacanţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189     10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 0.00 41.00 8.30 11.70 10.50 10.50
190     11 Fond aferent plaţii cu ora 0.00 327.80 64.61 101.19 81.00 81.00
191     12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unitaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192     13 Indemnizaţii de delegare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
193     14 Indemnizaţii de detaşare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194     15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195     16 Alocaţii pentru locuinţe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196     30 Alte drepturi salariale in bani 0.00 24.80 6.17 10.43 4.60 3.60
197   02   Cheltuieli salariale in natură  0.00 813.60 198.87 211.70 201.53 201.50
198     01 Tichete de masa 0.00 813.60 198.87 211.70 201.53 201.50
199     02 Norme de hrana 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200     03 Uniforme si echipament obligatoriu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201     04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat si familia sa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202     05 Transportul la şi de la locul de muncă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203     30 Alte drepturi salariale in natură 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204   03   Contribuţii 0.00 2,881.10 789.84 654.92 718.19 718.15
205     01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 0.00 2,138.12 584.03 461.15 546.48 546.46
206     02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 0.00 48.40 10.62 14.10 11.84 11.84
207     03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 0.00 490.82 141.23 120.74 114.42 114.43
208     04 Contribuţii de asigurări pt accidente de munca şi boli profes. 0.00 27.40 6.02 7.49 6.95 6.94
209     05 Prime de asigurare viaţă platite de angajator pentru angajaţi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     06 Contribuţii pentru concedii si indemnizaţii 0.00 176.36 47.94 51.44 38.50 38.48
211     07 Contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 20      TITLUL II BUNURI  ŞI SERVICII 0.00 12,470.43 4,042.23 2,881.71 2,951.01 2,595.48
213   01   Bunuri şi servicii 0.00 4,319.36 1,401.74 768.91 1,159.30 989.41
214     01 Furnituri de birou 0.00 213.00 50.00 56.00 56.00 51.00
215     02 Materiale pentru curăţenie 0.00 165.00 56.00 37.00 37.00 35.00
216     03 Iluminat, incălzit  şi forţă motrică 0.00 2,013.61 609.85 307.11 554.80 541.85
217     04 Apă, canal si salubritate 0.00 447.25 137.49 89.90 84.90 134.96
218     05 Carburanţi si lubrifianţi 0.00 36.00 20.00 6.00 5.00 5.00
219     06 Piese de schimb 0.00 107.50 50.00 20.00 18.75 18.75
220     07 Transport 0.00 131.50 35.00 32.00 32.25 32.25
221     08 Poştă, telecomunicatii, radio, tv, internet 0.00 117.00 40.00 26.50 25.25 25.25
222     09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional 0.00 183.50 100.00 27.80 27.85 27.85
223     30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare 0.00 905.00 303.40 166.60 317.50 117.50
224   02   Reparaţii curente 0.00 827.85 240.00 202.80 193.10 191.95
225   03   Hrană 0.00 1,300.00 300.00 332.50 432.50 235.00
226     01 Hrană pentru oameni 0.00 1,300.00 300.00 332.50 432.50 235.00
227     02 Hrană pentru animale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
228   04   Medicamente şi materiale sanitare 0.00 4,763.72 1,277.49 1,422.90 1,025.16 1,038.17
229     01 Medicamente 0.00 2,272.80 538.57 699.84 570.10 464.29
230     02 Materiale sanitare 0.00 1,246.40 352.92 394.52 202.60 296.36
231     03 Reactivi 0.00 1,044.52 280.00 296.54 221.46 246.52
232     04 Dezinfectanţi 0.00 200.00 106.00 32.00 31.00 31.00
233   05   Bunuri de natura obiectelor de inventar  0.00 627.50 410.00 81.60 67.95 67.95
234     01 Uniforme si echipament 0.00 51.20 30.00 10.60 5.30 5.30
235     03 Lenjerie si accesorii de pat 0.00 156.30 125.00 16.00 7.65 7.65
236     30 Alte obiecte de inventar  0.00 420.00 255.00 55.00 55.00 55.00
237   06   Deplasări, detaşări, transferări 0.00 40.00 17.50 7.50 7.50 7.50
238     01 Deplasări interne, detaşari, transferări 0.00 40.00 17.50 7.50 7.50 7.50
239     02 Deplasări in strainatate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
240   09    Materiale de laborator 0.00 80.00 57.50 7.50 7.50 7.50
241   10   Cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
242   11   Carţi, publicaţii si materiale documentare 0.00 46.00 38.50 2.50 2.50 2.50
243   12   Consultanţă si expertiză 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
244   13   Pregatire profesională 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00
245   14   Protecţia muncii 0.00 122.00 105.50 5.50 5.50 5.50
246   25   Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
247   27   Tichete cadou 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
248   30   Alte cheltuieli 0.00 300.00 150.00 50.00 50.00 50.00
249     01 Reclamă şi publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250     03 Prime de asigurare non-viaţă 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
251     04 Chirii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252     09 Executarea silită a creanţelor bugetare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
253     30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii  0.00 300.00 150.00 50.00 50.00 50.00
254 30     TITLUL III DOBÂNZI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255   03   Alte dobânzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
256     05 Dobânzi la operaţiunile de leasing   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
257 56.10     TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE             
258 57     TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
259   01   Asigurari sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
260   02   Ajutoare sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261     01 Ajutoare sociale in numerar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
262     02 Ajutoare sociale in natura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
263     03 Tichete de cresa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264     04 Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265 70      CHELTUIELI DE CAPITAL 0.00 790.63 541.02 124.13 50.26 75.22
266 71      TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 0.00 790.63 541.02 124.13 50.26 75.22
267   01   Active fixe  0.00 500.63 306.21 68.94 50.26 75.22
268     01 Construcţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269     02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 450.63 276.85 62.06 43.38 68.34
270     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
271     30 Alte active fixe  0.00 50.00 29.36 6.88 6.88 6.88
272   03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe 0.00 290.00 234.81 55.19 0.00 0.00
273       din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE 0.00 181.94 137.81 32.13 6.00 6.00
274 71 01 02 Masini, echipamente si mijloace de transport 0.00 181.94 137.81 32.13 6.00 6.00
275     03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
276     30 Alte active fixe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
277       DIN CHELTUIELI TOTALE: 0.00 25,625.06 7,820.56 6,121.96 6,006.63 5,675.91
278 Capitol Subcap Paragraf              
279 66.10     SĂNĂTATE 0.00 25,625.06 7,820.56 6,121.96 6,006.63 5,675.91
280   04   Servicii medicale ambulator 0.00 889.25 161.94 238.96 244.95 243.40
281     02 Asistenţa medicală pentru specialitaţi clinice 0.00 889.25 161.94 238.96 244.95 243.40
282     50 Alte servicii medicale ambulatorii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
283   05   Servicii de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
284   06   Asistenţă medicală in unităţi sanitare cu paturi 0.00 24,735.81 7,658.62 5,883.00 5,761.68 5,432.51
285     01 Spitale generale 0.00 24,735.81 7,658.62 5,883.00 5,761.68 5,432.51
286     06 Sanatorii balneare şi de recuperare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
